Zirkonoxid-Keramiksand B100 125–180 µm Zirkonoxid-Perlen
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
| Spezifisches Gewicht | 4,30 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 7.0 |
| Vickers-/Rockwell-Härte | 700HV/60HRC |
| Schüttdichte | 125 µm und darüber: 2,30 g/cm³, 125 µm und darunter: 2,1–2,2 g/cm³ |
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%]
| Komponente | Typischer Wert (%) | Konventioneller Wert (%) |
| ZrO2 | 63,80 | 60-70 |
| SiO2 | 26,82 | 28-33 |
| AL2O3 | 9.08 | Maximal 10 |
| Fe2O3 | 0,03 | Max 0,1 |
| TiO2 | 0,24 | Max. 0,4 % |
Modellspezifikationen
| Modell | Modell Partikelgrößenbereich |
| B20 | 600-850 µm |
| B30 | 425-600 µm |
| B40 | 250-425 eins |
| B60 | 125-250 eins |
| B80 | 180-250 µm |
| B100 | 125-180 µm |
| B120 | 63-125 eins |
| B125 | 0-125 µm |
| B170 | 45-90 eins |
| B205 | 0-63 µm |
| B400 | 30-63 eins |
| B500 | 10-30 eins |






